Chinhu Chigadzirwa
1. Hupenyu hurefu hwebasa
2. Ruzha rwakaderera & kushanda zvakanaka kwekuvhara
3. Torque huru yekutanga
4. Inodzivirira kupfeka
Tsananguro yeChigadzirwa
1. Sensor yekupisa yakagadzirwa yega yekamuri yekusanganisa uye inokwana tembiricha ye±5℃.
2. Tinoshandisa magadzirirwo akajairwa ekutonhodza mvura uye kupisa nemhepo. Sarudzo dzinoitwa nezvinhu zvakasiyana: kupisa nemafuta anopisa, kupisa nemagetsi uye/kana kupisa nemagetsi nejaketi remvura.
3. Sisitimu yemagetsi yekudzora mapaneru inogona kugadziriswa nePLC control, touch screen, chart recorder uye AC kana DC driving motor.
4. Rotor yekamuri yekusanganisa ine mapapiro maviri inogona kugadziriswa kuti ive yemapapiro matatu kana kuti intermesh mode.
| Nhamba yeModhero | 1L | 3L | 5L |
| Kusanganisa Kugona | 1L | 3L | 5L |
| Kurema Kwezvibereko (Kamwe chete) | Inenge 0.75-2KG/yuniti | Inenge 1.5-5KG/yuniti | Inenge 04-8KG/yuniti |
| Nguva yeBatch | Kanenge ka4-7 paawa | Kanenge ka4-7 paawa | Kanenge ka4-7 paawa |
| Kumanikidzwa Kwemhepo Yakamanikidzwa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Mota yekutyaira (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
| Mota Inotsvedza (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Angle yekutsvedza | 125° | 125° | 125° |
| Kumhanya kweAgitator Mugodhi (rpm) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
| Kurema (KG) | 900 | 1000 | 1100 |
| Nzira Yokudyisa | Mberi | Mberi | Mberi |
| Kudzora Kupisa | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Zviyero (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
| Nhamba yeModhero | 10L | 20L | 35L |
| Kusanganisa Kugona | 10L | 20L | 35L |
| Kurema Kwezvibereko (Kamwe chete) | Inenge 8-15KG/yuniti | Inenge 15-25KG/yuniti | Inenge 26-45KG/yuniti |
| Nguva yeBatch | Kanenge ka4-7 paawa | Kanenge ka4-7 paawa | Kanenge ka4-7 paawa |
| Kumanikidzwa Kwemhepo Yakamanikidzwa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Mota yekutyaira (KW) | 15 | 30 | 55 |
| Mota Inotsvedza (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| Angle yekutsvedza | 125° | 125° | 125° |
| Kumhanya kweAgitator Mugodhi (rpm) | 37/31 | 35/29 | 35/27 |
| Kurema (KG) | 2300 | 4000 | 6500 |
| Nzira Yokudyisa | Mberi | Mberi | Mberi/Kumashure |
| Kudzora Kupisa | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Zviyero (LXWXH) | 2200*1350*2250 | 2500*1480*2600 | 3000*1920*2840 |
| Nhamba yeModhero | 55L | 75L | 110L |
| Kusanganisa Kugona | 55L | 75L | 110L |
| Kurema Kwezvibereko (Kamwe chete) | Inenge 45-75KG/yuniti | Inenge 60-85KG/yuniti | Inenge 100-140KG/yuniti |
| Nguva yeBatch | Kanenge ka4-7 paawa | Kanenge ka4-7 paawa | Kanenge ka4-7 paawa |
| Kumanikidzwa Kwemhepo Yakamanikidzwa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Mota yekutyaira (KW) | 75 | 110 | 160 |
| Mota yeHydraulic Cylinder Hopper/Tilting (KW) | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Angle yekutsvedza | 125° | 125° | 125° |
| Kumhanya kweAgitator Mugodhi (rpm) | 36/27 | 36/27 | 37/30 |
| Kurema (KG) | 8500 | 10500 | 14000 |
| Nzira Yokudyisa | Mberi/Kumashure | Mberi/Kumashure | Mberi/Kumashure |
| Kudzora Kupisa | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Zviyero (LXWXH) | 3250*2300*3450 | 3800*2400*3650 | 4150*2950*3850 |
| Nhamba yeModhero | 150L | 250L | 55L (Intermesh) |
| Kusanganisa Kugona | 150L | 250L | 55L |
| Mota yekutyaira (KW) | 220 | 350 | 185 |
| Mota yeHydraulic Cylinder Hopper/Tilting (KW) | 7.5 | 11 | 3.75 |
| Angle yekutsvedza | 125° | 140° | 140° |
| Kumhanya kweAgitator Mugodhi (rpm) | 38/30 | 37/30 | 40/40 |
| Kurema (KG) | 21000 | 43000 | 16000 |
| Nzira Yokudyisa | Mberi/Kumashure | Mberi/Kumashure | Mberi/Kumashure |
| Kudzora Kupisa | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Sisitimu Yekudzora Kupisa | Kutonhodza kwemvura otomatiki | Kutonhodza kwemvura otomatiki | |
| Zviyero (LXWXH) | 4300*3000*4700 | 4950*3700*5000 | 3800*2400*3650 |
Mabasa
1. Basa rekuisa panzvimbo rinogona kusarudzwa.
2. Basa rekugadzirisa kwehupenyu hwese.
3. Rutsigiro rwepaindaneti rwunoshanda.
4. Mafaira ehunyanzvi achapihwa.
5. Basa rekudzidzisa rinogona kupihwa.
6. Kugona kupihwa basa rekutsiva nekugadzira zvimwe zvikamu.